
Kampfmannschaft
Saison 2026/27
TrainingDi + Do, 19:00-20:30
HeimstätteSportplatz Leopoldskron
TabellePlatz 10 · 16 Punkte
Spielplan
Heim
Lepi-Moos vs. SV Kuchl JuniorsSporthalle ULSZ Rif · SFV-Hallenbewerbe 2027 - Qualifikationsrunde 5Auswärts
FC Zell am See vs. Lepi-MoosSporthalle ULSZ Rif · SFV-Hallenbewerbe 2027 - Qualifikationsrunde 5Heim
Lepi-Moos vs. USV LamprechtshausenSporthalle ULSZ Rif · SFV-Hallenbewerbe 2027 - Qualifikationsrunde 5Auswärts
Lieferinger SV vs. Lepi-MoosSporthalle ULSZ Rif · SFV-Hallenbewerbe 2027 - Qualifikationsrunde 5Letzte Ergebnisse
Heim
Lepi-Moos vs. USV ScheffauLeopoldskron · 1. Klasse NordHeim
Lepi-Moos vs. SV Wals - Grünau JuniorsLeopoldskron · 1. Klasse NordAuswärts
USK Maximarkt Anif Juniors vs. Lepi-MoosAnif - Sportzentrum · 1. Klasse NordAuswärts
SK Adnet vs. Lepi-MoosAdnet · 1. Klasse NordHeim
Lepi-Moos vs. UFC Croatia SalzburgLeopoldskron · 1. Klasse NordAutomatisch aktualisiert, Quelle SFV/ÖFB · Stand 13.11. 03:48
Tabelle
1. Klasse Nord
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFC Croatia Salzburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 54:18 | 33 |
| 2 | SV Grödig Juniors | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:18 | 31 |
| 3 | SG Perwang/Michaelbeuern | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:23 | 28 |
| 4 | USK Obertrum | 14 | 8 | 2 | 4 | 38:28 | 26 |
| 5 | SG Oberhofen/Pöndorf | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:26 | 23 |
| 6 | SK Adnet | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:28 | 23 |
| 7 | SU Abtenau | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:19 | 22 |
| 8 | USV Scheffau | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:28 | 22 |
| 9 | SV Wals - Grünau Juniors | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:31 | 22 |
| 10 | Lepi-Moos | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:36 | 16 |
| 11 | USV Köstendorf | 14 | 4 | 1 | 9 | 26:34 | 13 |
| 12 | USK Maximarkt Anif Juniors | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:51 | 10 |
| 13 | USC Eugendorf 1b | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:51 | 9 |
| 14 | USV St. Georgen | 14 | 0 | 4 | 10 | 10:48 | 4 |
